Judul : Daftar Kode Pos Kabupaten Kebumen Indonesia
link : Daftar Kode Pos Kabupaten Kebumen Indonesia
Baca Juga
- Kode Pos Kabupaten Batang Jawa Tengah
- Daftar Kode Pos Kabupaten Cilacap Indonesia
- Daftar Kode Pos Kabupaten Cilacap Indonesia
- Daftar Kode Pos Kabupaten Kebumen Indonesia
- Daftar Kode Pos Kabupaten Kebumen Indonesia
- Alamat Elteha Cargo Kebumen
- Alamat Pandu Logistics Kebumen
- Kode Pos Kecamatan Abiansemal Badung
- Kode Pos Kecamatan Abiansemal Badung
- Kode Pos Kecamatan Mengwi Badung
- Kode Pos Kecamatan Mengwi Badung
- Kode Pos Kecamatan Kuta Selatan Bali
- Nomor Call Center Driver Gojek Jakarta
- Nomor Contact Center Customer Service Grab Indonesia
- Call Center Customer Service Shopee Online
- Call Center Customer Service Shopee Online
- Kode Pos Kecamatan Denpasar Barat Indonesia
- Kode Pos Kabupaten Batang Jawa Tengah
Kode Pos Kebumen Indonesia, berikut adalah daftar kodepos kecamatan Kebumen Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. Bagi Masyarakat Kebumen yang akan mengirim surat dan ingin mengetahui nomor kode pos indonesia yang terletak di daerah Kebumen berikut ini daftar yang bisa Anda cari kodepos kabupaten Kebumen berdasarkan kelurahan/desa.
Propinsi | Kota | Kecamatan | Desa | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Condongcampur | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Donosari | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Giwangretno | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Jabres | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Karanggedang | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Karangjambu | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Karangpule | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Karangsari | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Kejawang | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Klepusanggar | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Menganti | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Pakuran | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Pandansari | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Pengempon | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Penusupan | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Purwodeso | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Sidoagung | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Sidoharjo | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Sruweng | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Tanggeran | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sruweng | Trikarso | 54362 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Bejiruyung | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Bonosari | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Donorojo | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Jatinegoro | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Kalibeji | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Kedungjati | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Kedungwringin | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Kenteng | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Pekuncen | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Sampang | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Selokerto | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Semali | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Sempor | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Sidoharum | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Somagede | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sempor | Tunjungseto | 54421 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sadang | Cangkring | 54353 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sadang | Kedunggong | 54353 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sadang | Pucangan | 54353 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sadang | Sadangkulon | 54353 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sadang | Sadangwetan | 54353 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sadang | Seboro | 54353 |
Jawa Tengah | Kebumen | Sadang | Wonosari | 54353 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Bumiagung | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Giyanti | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Jatiluhur | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Kalisari | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Kretek | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Pringtutul | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Redisari | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Rowokele | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Sukomulyo | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Wagirpandan | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Rowokele | Wonoharjo | 54472 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Arjowinangun | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Banjarejo | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Bumirejo | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Kaleng | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Kedalemankulon | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Kedalemanwetan | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Krandegan | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Madurejo | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Pasuruhan (Pasuruan) | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Puliharjo | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Purwoharjo | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Purwosari | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Sidobunder | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Sidodadi | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Sidoharjo | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Sitiadi | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Srusuhjurutengah | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Surorejan | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Tambakmulyo | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Tukinggedong | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Waluyorejo | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Wetonkulon | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Puring | Wetonwetan | 54383 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Bagung | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Kabekelan | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Kabuaran | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Kedungbulus | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Kedungwaru | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Mulyosri | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Pecarikan | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Pesuningan | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Prembun | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Sembirkadipaten | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Sidogede | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Tersobo | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Prembun | Tunggalroso | 54394 |
Jawa Tengah | Kebumen | Poncowarno | Blater | 54393 |
Jawa Tengah | Kebumen | Poncowarno | Jatipurus | 54393 |
Jawa Tengah | Kebumen | Poncowarno | Jembangan | 54393 |
Jawa Tengah | Kebumen | Poncowarno | Karangtengah | 54393 |
Jawa Tengah | Kebumen | Poncowarno | Kebapangan | 54393 |
Jawa Tengah | Kebumen | Poncowarno | Kedungdowo | 54393 |
Jawa Tengah | Kebumen | Poncowarno | Lerepkebumen | 54393 |
Jawa Tengah | Kebumen | Poncowarno | Poncowarno | 54393 |
Jawa Tengah | Kebumen | Poncowarno | Soka | 54393 |
Demikianlah Artikel saya tentang :Daftar Kode Pos Kabupaten Kebumen Indonesia
Sekianlah artikelnya Daftar Kode Pos Kabupaten Kebumen Indonesia kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya Jangan lupa Share yaaa.
Anda sekarang membaca artikel Daftar Kode Pos Kabupaten Kebumen Indonesia dengan alamat link https://alamat-tld.blogspot.com/2016/07/daftar-kode-pos-kabupaten-kebumen_15.html
0 Komentar untuk "Daftar Kode Pos Kabupaten Kebumen Indonesia"