Judul : Kode Pos Nusa Tenggara Barat Indonesia
link : Kode Pos Nusa Tenggara Barat Indonesia
Baca Juga
Kode Pos Nusa Tenggara Barat Indonesia. Anda ingin mencari nomor kodepos Indonesia tepatnya daerah Nusa Tenggara Barat oleh karena itu berikut referensi lengkap daftar kode pos di Nusa Tenggara BaratIndonesia
Provinsi | Kota | Kecamatan | Desa | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Bara | 84251 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Kandai Dua | 84218 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Madaprama | 84251 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Matua | 84251 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Montabaru | 84219 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Mumbu | 84251 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Nowa | 84251 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Riwo | 84251 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Saneo | 84251 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Simpasai | 84216 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Dompu | Woja | Wawonduru | 84251 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Dadibou | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Donggobolo | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Kalampa | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Keli | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Naru | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Nisa | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Pandai | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Penapali | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Rabakodo | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Risa | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Samili | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Talabiu | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Tenga | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Tente | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Woha | Waduwani | 84171 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Bala | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Hidirasa (Hadirasa) | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Nanga Wera | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Ntoke | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Nunggi | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Oitui | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Pai | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Sangiang | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Tadewa | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Tawali | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wera | Wora | 84152 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Kambilo | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Koboro | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Kombo | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Maria | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Maria Utara | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Ntori | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Pesa | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Raba | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Riamau (Rianmau) | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Bima | Wawo | Tarlawi | 84181 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Bandok | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Bebidas | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Beriri Jarak | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Jineng | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Karang Baru | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Karang Baru Timur | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Mamben Baru | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Mamben Daya | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Mamben Lauk/Lauq | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Otak Rarangan | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Tembeng Putik | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Wanasaba | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Wanasaba Daya | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Wanasaba | Wanasaba Lauk | 83653 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Utan | Bale Brang | 84352 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Utan | Jorok | 84352 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Utan | Labuan Bajo | 84352 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Utan | Motong | 84352 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Utan | Orong Bawa | 84352 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Utan | Pukat | 84352 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Utan | Sebedo (Sabedo) | 84352 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Utan | Stowe Brang | 84352 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Utan | Tengah | 84352 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Unter Iwes (Unterwiris) | Boak | 84316 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Unter Iwes (Unterwiris) | Jorok | 84316 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Unter Iwes (Unterwiris) | Kerato | 84316 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Unter Iwes (Unterwiris) | Kerekeh | 84316 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Unter Iwes (Unterwiris) | Nijang | 84316 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Unter Iwes (Unterwiris) | Pelat | 84316 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Unter Iwes (Unterwiris) | Pungka | 84316 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Unter Iwes (Unterwiris) | Uma Beringin | 84316 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Embung Kandong | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Embung Raja | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Jenggik | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Kalianyar | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Lando | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Leming | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Pandan Duri | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Rarang | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Rarang Batas | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Rarang Selatan | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Rarang Tengah | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Santong | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Selagik | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Sukadana | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Suradadi | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Lombok Timur | Terara | Terara | 83663 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Tarano | Banda | 84384 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Tarano | Bantulante | 84384 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Tarano | Labuhan Aji | 84384 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Tarano | Labuhan Bontong | 84384 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Tarano | Labuhan Jambu | 84384 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | Sumbawa | Tarano | Labuhan Pidang | 84384 |
Demikianlah Artikel saya tentang :Kode Pos Nusa Tenggara Barat Indonesia
Sekianlah artikelnya Kode Pos Nusa Tenggara Barat Indonesia kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya Jangan lupa Share yaaa.
Anda sekarang membaca artikel Kode Pos Nusa Tenggara Barat Indonesia dengan alamat link https://alamat-tld.blogspot.com/2016/08/kode-pos-nusa-tenggara-barat-indonesia_12.html
0 Komentar untuk "Kode Pos Nusa Tenggara Barat Indonesia"